Notice board – important information
Summer school www – navigation
DIVISION INTO GROUPS
File for download – division into groups
Alphabetical list
Name | First name | Country | Group |
Ahmad | Farhan | Pakistan | E08 |
Aihara | Chisaki | Japonia | A1 |
Altalli | Yaarob | Syria | E08 |
Andrienko | Irina | Rosja | E17 |
Apostol | Florentina-Beatrice | Rumunia | E10 |
Arłowska | Katarzyna | Białoruś | E19 |
Asai | Ryunosuke | Japonia | A1 |
Augustinovic | Agata | Litwa | E17 |
Babosha | Ivan | Rosja | E18 |
Baiverdiieva | Elmira | Słowacja | P21 |
Baudin | Rona Marie | Filipiny | E08 |
Beridze | Tamuna | Gruzja | E13 |
Bilan | Viktor | Chorwacja | E18 |
Bilovus | Dmytro | Ukraina | P22 |
Biniguer | Lucie | Francja | E10 |
Bodnar | Yevhen | Ukraina | E09 |
Bodnarchuk | Oksana | Ukraina | L2 |
Böhm | Tomáš | Czechy | E14 |
Bolla | Bence | Węgry | E19 |
Braune | Rebecca | Niemcy | E15 |
Brunna | Maia Pinto Alarcao | Brazylia | P22 |
Bunziak | Nika | Ukraina | P22 |
Burunsus | Claudia-Patricia | Rumunia | P20 |
Calvo Carmona | Daniel | Hiszpania | E16 |
Cao | Xiaolei | Chiny | A7 |
Castro Lopez | Raul | Hiszpania | E08 |
Chaban | Tetiana | Polska | E08 |
Chen | Xueming | Chiny | A2 |
Chenxuan | Gao | Chiny | A6 |
Chenyu | Wu | Chiny | P21 |
Chernonkova | Olha | Ukraina | E12 |
Cheshenko | Yana | Ukraina | E13 |
Coppens | Sylvie | Belgia | E09 |
Cortes | Waldo | Meksyk | E08 |
Darwish | Ahmed | Egipt | E08 |
de Ruijter | Thomas | Belgia | E15 |
De Wit | Michiel | Belgia | E12 |
Despot | Teodora | Serbia | E12 |
Diomina | Vika | Ukraina | E10 |
Dmitriewa | Wiktoria | Rosja | E14 |
Dogrusoz | Halit | Turcja | E09 |
Dong | Yuetong | Chiny | A5 |
Drabeski | Regiane Gordia | Brazylia | P20 |
Drevoski | Dominique | Francja | A6 |
Du | Xinyu | Chiny | A7 |
Dzobik | Yahor | Białoruś | L2 |
El Aissaoui | Nadia | Maroko | A3 |
El Hassouni | Loubna | Maroko | E13 |
Elmounir | Nada | Maroko | E11 |
Erić | Konstantin | Serbia | E13 |
Fernandez-Palazzo | Ana | Argentyna | L1 |
Filáková | Kristýna | Czechy | A7 |
Fillon | Adrien | Francja | E09 |
Fink | Svitlana | Ukraina | E11 |
Frydrykh | Yana | Białoruś | E10 |
Fujisawa | Koudai | Japonia | E09 |
Fukuzawa | Kokono | Japonia | A1 |
Furtak | Stefanie | Austria | E10 |
Gad | Abanoub | Egipt | E10 |
Gaibei | Igor | Mołdawia | E19 |
Galakhova | Maria | Rosja | E15 |
Gelszus | Melanie | Niemcy | E13 |
Gerchova | Tsveti | Bułgaria | E16 |
Ghencea | Rebeka | Rumunia | E08 |
Gorodetskaia | Ekaterina | Rosja | E18 |
Gramonski | Fabiana | Brazylia | P20 |
Grant | Svitlana | Ukraina | E15 |
Gunawam | Grace | Indonezja | E08 |
Guo | Qiqi | Chiny | A5 |
Halat | Senanur | Turcja | E10 |
Haoyang | Lai | Chiny | A4 |
Hardzinskaja | Nadzeja | Białoruś | P21 |
Hasanzade | Toghrul | Azerbejdżan | P22 |
Hlyva | Maksym | Ukraina | P20 |
Hroza | Olena | Ukraina | E19 |
Hrymalovskyi | Ihor | Ukraina | L1 |
Huang | Shichun | Chiny | A2 |
Hulai-Nazarova | Irena | Ukraina | L2 |
Iakymenko | Andriy | Ukraina | P22 |
Ide | Shiina | Japonia | E09 |
Ilie | Marina | Rumunia | L2 |
Iruhiriye | Herve | Burundi | E11 |
Ivanova | Yuliya | Ukraina | E15 |
Izimova | Anna | Rosja | E12 |
Jakowenko | Ludmiła | Ukraina | L2 |
Jambor | Michal | Czechy | E19 |
Jaremczuk | Natalia | Ukraina | L2 |
Jiaqi | Wei | Chiny | A1 |
Jincharadze | Barbare | Gruzja | E10 |
Jugović | Tina | Słowenia | L1 |
Jurtšenkova | Jaana | Estonia | E13 |
Kamibomba | Jennifer | Francja | E15 |
Kanasugi | Tomoki | Japonia | A5 |
Kaysers | Philipp | Niemcy | A3 |
Kerentseva | Olena | Ukraina | P21 |
Ketong | Yan | Chiny | A6 |
Kharisova | Tansylu | Rosja | E18 |
Khraplyva | Vita | Ukraina | E19 |
Khukhlaeva | Kira | Rosja | E16 |
Kilbitska | Lilia | Ukraina | L1 |
Kimura | Mamiko | Japonia | A2 |
Koch | Paul | Niemcy | E13 |
Kocisova | Petra | Czechy | E18 |
Kogej | Jasna | Słowenia | E14 |
Komiya | Koki | Japonia | A2 |
Konstantinova | Evgenia | Bułgaria | E18 |
Kosir | Tina | Słowenia | E17 |
Kotenko | Olha | Ukraina | E17 |
Kotichenko | Anna | Ukraina | P22 |
Kozoriz | Viktoriia | Ukraina | E19 |
Krecković | Anica | Serbia | E12 |
Kulari | Emanuela | Albania | P22 |
Lboussaidi | Fatima | Maroko | E09 |
Lernihan | Heidi | USA | P21 |
Li | Xinni | Chiny | A2 |
Li | Guangmei | Chiny | A4 |
Li | Siyu | Chiny | A5 |
Li | Meng | Chiny | L1 |
Liang | Runze | Chiny | A2 |
Liao | Jiayi | Chiny | A6 |
Lin | Qiao | Chiny | A4 |
Lin | Liang | Chiny | E14 |
Liu | Tianhui | Chiny | A3 |
Liu | Yuxi | Chiny | A3 |
Liu | Yifan | Chiny | A4 |
Liyao | Wang | Chiny | A4 |
Ljubičić | Ana | Serbia | A4 |
Lopatik | Aleksey | Białoruś | E14 |
Loskot | Ivan | Rosja | E09 |
Luginieski | Claudete | Brazylia | P21 |
Łysakowska | Julia | Rosja | E19 |
Maidaniuk | Denys | Ukraina | L2 |
Maisuradze | Mariami | Gruzja | E14 |
Makarenko | Sergiy | Ukraina | E12 |
Makuszyńska | Anna | Ukraina | L2 |
Mandalovic | Ajla | Bośnia i Hercegowina | E13 |
Marchini | Matea | Chorwacja | E15 |
Mareš | Jan | Czechy | E16 |
Mella | Karmen | Słowenia | E15 |
Miklashevich | Maryna | Białoruś | L1 |
Mikova | Mila | Bułgaria | E17 |
Mingchunxiao | Yue | Chiny | A5 |
Muradyan | Vardges | Armenia | E16 |
Murat | Servet | Turcja | E11 |
Muzalevskaya | Ekaterina | Rosja | E10 |
Muzheva | Ekaterina | Rosja | A7 |
Navrotska | Lesia | Ukraina | P22 |
Ņikonovs | Andrejs | Łotwa | E14 |
Novoselec | Marija | Chorwacja | E14 |
Nur Oktaviani | Yasmin | Indonezja | A2 |
Oguz | Ece Naz | Turcja | E13 |
Okada | Aoi | Japonia | A6 |
Omelchenko | Anna | Ukraina | L2 |
Ostapczuk | Oksana | Rosja | L2 |
Pan | Yuning | Chiny | A2 |
Pasternak | Julia | Ukraina | A7 |
Pechenkina | Nadezhda | Rosja | E17 |
Petrović | Sanja | Serbia | E13 |
Petrović | Slobodan | Serbia | E16 |
Petrović | Đorđe | Serbia | E16 |
Pielok | Antonina Maria | Niemcy | E11 |
Pietrowski | Evandro | Brazylia | E09 |
Pitskhelauri | Mariami | Gruzja | E11 |
Popoaski | Bernadete Maria | Brazylia | P22 |
Popov | Aleksei | Rosja | E16 |
Popova | Larisa | Rosja | E11 |
Poteriailo | Liudmyla | Ukraina | A7 |
Pruska | Solomiia | Ukraina | L2 |
Pshenichnyi | Aleksandr | Rosja | E18 |
Purgina | Galina | Rosja | E13 |
Qinqin | Ma | Chiny | A7 |
Ristić | Jelena | Serbia | E18 |
Rumiantceva | Olga | Rosja | L2 |
Sakamaki | Hitomi | Japonia | E12 |
Savienkova | Dana | Ukraina | E12 |
Scarlat | Alexandra | Rumunia | E10 |
Schubertova | Kristyna | Czechy | E19 |
Seto | Asaka | Japonia | A5 |
Shevchenko | Iryna | Ukraina | L2 |
Shin | Minkyoung | Korea Płd. | E08 |
Shyrokov | Alexey | Ukraina | P20 |
Sîrbu-Iacob | Monica | Rumunia | P20 |
Siyu | Li | Chiny | A6 |
Skliomin | Dzmitry | Francja | E12 |
Slavcheva | Slavina | Bułgaria | E17 |
Slavinskaya | Polina | Białoruś | E11 |
Solomatina | Kristina | Rosja | E09 |
Sorochak | Andriy | Ukraina | P21 |
Soukupova | Eliska | Czechy | E14 |
Stangret | Nathalie | Francja | E18 |
Štefanidesová | Ivana | Słowacja | E18 |
Stepanov | Aleksandr | Estonia | E14 |
Stojanovic | Tijana | Serbia | E18 |
Strzyżewska | Dorota Agata | Argentyna | L2 |
Sun | Yichen | Chiny | A1 |
Sun | Yue | Chiny | A6 |
Sutton | Kate | Wielka Brytania | E08 |
Suzuki | Fusuke | Japonia | A2 |
Tang | Shiwen | Chiny | A4 |
Tang | Xinyi | Chiny | A6 |
Tao | Huaijie | Chiny | A3 |
Tarek | Hussein | Egipt | E12 |
Tian | Yaxian | Chiny | A7 |
Timofeeva | Mihaela | Bułgaria | E17 |
Tomaszewska | Daria | Rosja | E09 |
Trankova | Yoana | Bułgaria | E17 |
Tsutae | Toko | Japonia | A1 |
Tsyganov | Aleksandr | Rosja | A3 |
Tu | Lujia | Chiny | A6 |
Udovenko | Olena | Ukraina | L1 |
Umierov | Dymitr | Rosja | E16 |
Valverde | Ana Liudmila Molina | Hiszpania | A4 |
Vechtomova | Anna | Ukraina | E16 |
Velian | Anait | Rosja | L1 |
Virstova | Arina | Ukraina | E15 |
Visheuskaya | Lizaveta | Turcja | L2 |
Volovych | Anastasiia | Ukraina | P21 |
Waithaka | Joseph | Kenia | E12 |
Walid | Merna | Egipt | P22 |
Walter | Zoja | Rosja | E12 |
Wang | Qingyun | Chiny | A1 |
Wang | Liping | Chiny | A2 |
Wang | Wenhui | Chiny | A6 |
Wang | Yan | Chiny | E11 |
Warchol-Maciejewski | Norbert | USA | A4 |
Wen | Yining | Chiny | A3 |
Wenjun | Liu | Chiny | A1 |
Wesztergom | Andras | Węgry | P22 |
Wilson | Fraser | Kanada | P21 |
Wojtowicz | Nonna | Ukraina | L1 |
Wong Torres | Kenny Abelardo | Peru | E08 |
Wu | Yuni | Chiny | A3 |
Xiaoyu | Sang | Chiny | A7 |
Xie | Lijuan | Chiny | A1 |
Yamagiwa | Tatsuki | Japonia | A2 |
Yan | Ran | Chiny | A5 |
Yang | Yihuan | Chiny | A5 |
Yang | Li | Chiny | A6 |
Yihao | Yang | Chiny | E11 |
Yildirim | Mehmet | Turcja | E11 |
Yin | YueQi | Chiny | A2 |
Yingzi | Pan | Chiny | L2 |
Yixin | Ding | Chiny | A7 |
Yu | Ze | Chiny | A1 |
Yu | MingDi | Chiny | A3 |
Yu | Lin | Chiny | A7 |
Yuksel | Eda | Turcja | E11 |
Yuxun | Liu | Chiny | A6 |
Zajcew | Dymitr | Rosja | E16 |
Zaliubovska | Valentyna | Ukraina | L1 |
Zarevenna | Liliya | Ukraina | P21 |
Zelinschi | Alexandru | Mołdawia | E19 |
Zhang | Zichao | Chiny | A4 |
Zhao | Tong | Chiny | A5 |
Zheng | Shijia | Chiny | A5 |
Zhenqi | Xiao | Chiny | E13 |
Zhevoronko | Serhiy | Ukraina | P20 |
Zhurauliou | Anton | Białoruś | E14 |
Zhuravleva | Kira | Rosja | A7 |
Zuo | Xinran | Chiny | A1 |
List by group
Name | First name | Country | Group |
Aihara | Chisaki | Japonia | A1 |
Asai | Ryunosuke | Japonia | A1 |
Fukuzawa | Kokono | Japonia | A1 |
Jiaqi | Wei | Chiny | A1 |
Sun | Yichen | Chiny | A1 |
Tsutae | Toko | Japonia | A1 |
Wang | Qingyun | Chiny | A1 |
Wenjun | Liu | Chiny | A1 |
Xie | Lijuan | Chiny | A1 |
Yu | Ze | Chiny | A1 |
Zuo | Xinran | Chiny | A1 |
Chen | Xueming | Chiny | A2 |
Huang | Shichun | Chiny | A2 |
Kimura | Mamiko | Japonia | A2 |
Komiya | Koki | Japonia | A2 |
Li | Xinni | Chiny | A2 |
Liang | Runze | Chiny | A2 |
Nur Oktaviani | Yasmin | Indonezja | A2 |
Pan | Yuning | Chiny | A2 |
Suzuki | Fusuke | Japonia | A2 |
Wang | Liping | Chiny | A2 |
Yamagiwa | Tatsuki | Japonia | A2 |
Yin | YueQi | Chiny | A2 |
El Aissaoui | Nadia | Maroko | A3 |
Kaysers | Philipp | Niemcy | A3 |
Liu | Tianhui | Chiny | A3 |
Liu | Yuxi | Chiny | A3 |
Tao | Huaijie | Chiny | A3 |
Tsyganov | Aleksandr | Rosja | A3 |
Wen | Yining | Chiny | A3 |
Wu | Yuni | Chiny | A3 |
Yu | MingDi | Chiny | A3 |
Haoyang | Lai | Chiny | A4 |
Li | Guangmei | Chiny | A4 |
Lin | Qiao | Chiny | A4 |
Liu | Yifan | Chiny | A4 |
Liyao | Wang | Chiny | A4 |
Ljubičić | Ana | Serbia | A4 |
Tang | Shiwen | Chiny | A4 |
Valverde | Ana Liudmila Molina | Hiszpania | A4 |
Warchol-Maciejewski | Norbert | USA | A4 |
Zhang | Zichao | Chiny | A4 |
Dong | Yuetong | Chiny | A5 |
Guo | Qiqi | Chiny | A5 |
Kanasugi | Tomoki | Japonia | A5 |
Li | Siyu | Chiny | A5 |
Mingchunxiao | Yue | Chiny | A5 |
Seto | Asaka | Japonia | A5 |
Yan | Ran | Chiny | A5 |
Yang | Yihuan | Chiny | A5 |
Zhao | Tong | Chiny | A5 |
Zheng | Shijia | Chiny | A5 |
Chenxuan | Gao | Chiny | A6 |
Drevoski | Dominique | Francja | A6 |
Ketong | Yan | Chiny | A6 |
Liao | Jiayi | Chiny | A6 |
Okada | Aoi | Japonia | A6 |
Siyu | Li | Chiny | A6 |
Sun | Yue | Chiny | A6 |
Tang | Xinyi | Chiny | A6 |
Tu | Lujia | Chiny | A6 |
Wang | Wenhui | Chiny | A6 |
Yang | Li | Chiny | A6 |
Yuxun | Liu | Chiny | A6 |
Cao | Xiaolei | Chiny | A7 |
Du | Xinyu | Chiny | A7 |
Filáková | Kristýna | Czechy | A7 |
Muzheva | Ekaterina | Rosja | A7 |
Pasternak | Julia | Ukraina | A7 |
Poteriailo | Liudmyla | Ukraina | A7 |
Qinqin | Ma | Chiny | A7 |
Tian | Yaxian | Chiny | A7 |
Xiaoyu | Sang | Chiny | A7 |
Yixin | Ding | Chiny | A7 |
Yu | Lin | Chiny | A7 |
Zhuravleva | Kira | Rosja | A7 |
Ahmad | Farhan | Pakistan | E08 |
Altalli | Yaarob | Syria | E08 |
Baudin | Rona Marie | Filipiny | E08 |
Castro Lopez | Raul | Hiszpania | E08 |
Chaban | Tetiana | Polska | E08 |
Cortes | Waldo | Meksyk | E08 |
Darwish | Ahmed | Egipt | E08 |
Ghencea | Rebeka | Rumunia | E08 |
Gunawam | Grace | Indonezja | E08 |
Shin | Minkyoung | Korea Płd. | E08 |
Sutton | Kate | Wielka Brytania | E08 |
Wong Torres | Kenny Abelardo | Peru | E08 |
Bodnar | Yevhen | Ukraina | E09 |
Coppens | Sylvie | Belgia | E09 |
Dogrusoz | Halit | Turcja | E09 |
Fillon | Adrien | Francja | E09 |
Fujisawa | Koudai | Japonia | E09 |
Ide | Shiina | Japonia | E09 |
Lboussaidi | Fatima | Maroko | E09 |
Loskot | Ivan | Rosja | E09 |
Pietrowski | Evandro | Brazylia | E09 |
Solomatina | Kristina | Rosja | E09 |
Tomaszewska | Daria | Rosja | E09 |
Apostol | Florentina-Beatrice | Rumunia | E10 |
Biniguer | Lucie | Francja | E10 |
Diomina | Vika | Ukraina | E10 |
Frydrykh | Yana | Białoruś | E10 |
Furtak | Stefanie | Austria | E10 |
Gad | Abanoub | Egipt | E10 |
Halat | Senanur | Turcja | E10 |
Jincharadze | Barbare | Gruzja | E10 |
Muzalevskaya | Ekaterina | Rosja | E10 |
Scarlat | Alexandra | Rumunia | E10 |
Elmounir | Nada | Maroko | E11 |
Fink | Svitlana | Ukraina | E11 |
Iruhiriye | Herve | Burundi | E11 |
Murat | Servet | Turcja | E11 |
Pielok | Antonina Maria | Niemcy | E11 |
Pitskhelauri | Mariami | Gruzja | E11 |
Popova | Larisa | Rosja | E11 |
Slavinskaya | Polina | Białoruś | E11 |
Wang | Yan | Chiny | E11 |
Yihao | Yang | Chiny | E11 |
Yildirim | Mehmet | Turcja | E11 |
Yuksel | Eda | Turcja | E11 |
Chernonkova | Olha | Ukraina | E12 |
De Wit | Michiel | Belgia | E12 |
Despot | Teodora | Serbia | E12 |
Izimova | Anna | Rosja | E12 |
Krecković | Anica | Serbia | E12 |
Makarenko | Sergiy | Ukraina | E12 |
Sakamaki | Hitomi | Japonia | E12 |
Savienkova | Dana | Ukraina | E12 |
Skliomin | Dzmitry | Francja | E12 |
Tarek | Hussein | Egipt | E12 |
Waithaka | Joseph | Kenia | E12 |
Walter | Zoja | Rosja | E12 |
Beridze | Tamuna | Gruzja | E13 |
Cheshenko | Yana | Ukraina | E13 |
El Hassouni | Loubna | Maroko | E13 |
Erić | Konstantin | Serbia | E13 |
Gelszus | Melanie | Niemcy | E13 |
Jurtšenkova | Jaana | Estonia | E13 |
Koch | Paul | Niemcy | E13 |
Mandalovic | Ajla | Bośnia i Hercegowina | E13 |
Oguz | Ece Naz | Turcja | E13 |
Petrović | Sanja | Serbia | E13 |
Purgina | Galina | Rosja | E13 |
Zhenqi | Xiao | Chiny | E13 |
Böhm | Tomáš | Czechy | E14 |
Dmitriewa | Wiktoria | Rosja | E14 |
Kogej | Jasna | Słowenia | E14 |
Lin | Liang | Chiny | E14 |
Lopatik | Aleksey | Białoruś | E14 |
Maisuradze | Mariami | Gruzja | E14 |
Ņikonovs | Andrejs | Łotwa | E14 |
Novoselec | Marija | Chorwacja | E14 |
Soukupova | Eliska | Czechy | E14 |
Stepanov | Aleksandr | Estonia | E14 |
Zhurauliou | Anton | Białoruś | E14 |
Braune | Rebecca | Niemcy | E15 |
de Ruijter | Thomas | Belgia | E15 |
Galakhova | Maria | Rosja | E15 |
Grant | Svitlana | Ukraina | E15 |
Ivanova | Yuliya | Ukraina | E15 |
Kamibomba | Jennifer | Francja | E15 |
Marchini | Matea | Chorwacja | E15 |
Mella | Karmen | Słowenia | E15 |
Virstova | Arina | Ukraina | E15 |
Calvo Carmona | Daniel | Hiszpania | E16 |
Gerchova | Tsveti | Bułgaria | E16 |
Khukhlaeva | Kira | Rosja | E16 |
Mareš | Jan | Czechy | E16 |
Muradyan | Vardges | Armenia | E16 |
Petrović | Slobodan | Serbia | E16 |
Petrović | Đorđe | Serbia | E16 |
Popov | Aleksei | Rosja | E16 |
Umierov | Dymitr | Rosja | E16 |
Vechtomova | Anna | Ukraina | E16 |
Zajcew | Dymitr | Rosja | E16 |
Andrienko | Irina | Rosja | E17 |
Augustinovic | Agata | Litwa | E17 |
Kosir | Tina | Słowenia | E17 |
Kotenko | Olha | Ukraina | E17 |
Mikova | Mila | Bułgaria | E17 |
Pechenkina | Nadezhda | Rosja | E17 |
Slavcheva | Slavina | Bułgaria | E17 |
Timofeeva | Mihaela | Bułgaria | E17 |
Trankova | Yoana | Bułgaria | E17 |
Babosha | Ivan | Rosja | E18 |
Bilan | Viktor | Chorwacja | E18 |
Gorodetskaia | Ekaterina | Rosja | E18 |
Kharisova | Tansylu | Rosja | E18 |
Kocisova | Petra | Czechy | E18 |
Konstantinova | Evgenia | Bułgaria | E18 |
Pshenichnyi | Aleksandr | Rosja | E18 |
Ristić | Jelena | Serbia | E18 |
Stangret | Nathalie | Francja | E18 |
Štefanidesová | Ivana | Słowacja | E18 |
Stojanovic | Tijana | Serbia | E18 |
Arłowska | Katarzyna | Białoruś | E19 |
Bolla | Bence | Węgry | E19 |
Gaibei | Igor | Mołdawia | E19 |
Hroza | Olena | Ukraina | E19 |
Jambor | Michal | Czechy | E19 |
Khraplyva | Vita | Ukraina | E19 |
Kozoriz | Viktoriia | Ukraina | E19 |
Łysakowska | Julia | Rosja | E19 |
Schubertova | Kristyna | Czechy | E19 |
Zelinschi | Alexandru | Mołdawia | E19 |
Fernandez-Palazzo | Ana | Argentyna | L1 |
Hrymalovskyi | Ihor | Ukraina | L1 |
Jugović | Tina | Słowenia | L1 |
Kilbitska | Lilia | Ukraina | L1 |
Li | Meng | Chiny | L1 |
Miklashevich | Maryna | Białoruś | L1 |
Udovenko | Olena | Ukraina | L1 |
Velian | Anait | Rosja | L1 |
Wojtowicz | Nonna | Ukraina | L1 |
Zaliubovska | Valentyna | Ukraina | L1 |
Bodnarchuk | Oksana | Ukraina | L2 |
Dzobik | Yahor | Białoruś | L2 |
Hulai-Nazarova | Irena | Ukraina | L2 |
Ilie | Marina | Rumunia | L2 |
Jakowenko | Ludmiła | Ukraina | L2 |
Jaremczuk | Natalia | Ukraina | L2 |
Maidaniuk | Denys | Ukraina | L2 |
Makuszyńska | Anna | Ukraina | L2 |
Omelchenko | Anna | Ukraina | L2 |
Ostapczuk | Oksana | Rosja | L2 |
Pruska | Solomiia | Ukraina | L2 |
Rumiantceva | Olga | Rosja | L2 |
Shevchenko | Iryna | Ukraina | L2 |
Strzyżewska | Dorota Agata | Argentyna | L2 |
Visheuskaya | Lizaveta | Turcja | L2 |
Yingzi | Pan | Chiny | L2 |
Burunsus | Claudia-Patricia | Rumunia | P20 |
Drabeski | Regiane Gordia | Brazylia | P20 |
Gramonski | Fabiana | Brazylia | P20 |
Hlyva | Maksym | Ukraina | P20 |
Shyrokov | Alexey | Ukraina | P20 |
Sîrbu-Iacob | Monica | Rumunia | P20 |
Zhevoronko | Serhiy | Ukraina | P20 |
Baiverdiieva | Elmira | Słowacja | P21 |
Chenyu | Wu | Chiny | P21 |
Hardzinskaja | Nadzeja | Białoruś | P21 |
Kerentseva | Olena | Ukraina | P21 |
Lernihan | Heidi | USA | P21 |
Luginieski | Claudete | Brazylia | P21 |
Sorochak | Andriy | Ukraina | P21 |
Volovych | Anastasiia | Ukraina | P21 |
Wilson | Fraser | Kanada | P21 |
Zarevenna | Liliya | Ukraina | P21 |
Bilovus | Dmytro | Ukraina | P22 |
Brunna | Maia Pinto Alarcao | Brazylia | P22 |
Bunziak | Nika | Ukraina | P22 |
Hasanzade | Toghrul | Azerbejdżan | P22 |
Iakymenko | Andriy | Ukraina | P22 |
Kotichenko | Anna | Ukraina | P22 |
Kulari | Emanuela | Albania | P22 |
Navrotska | Lesia | Ukraina | P22 |
Popoaski | Bernadete Maria | Brazylia | P22 |
Walid | Merna | Egipt | P22 |
Wesztergom | Andras | Węgry | P22 |
RULES AND REGULATIONS
1. Participants of the online NAWA summer course are divided into groups in accordance with their results of the placement test and with their chosen time zones. The number of time zones is not even, that is why group membership in terms of language level may be slightly affected. Should participants’ comfort be disturbed, we therefore allow for a change of time zone
2. To pass the NAWA course, 75% attendance at mandatory classes is required, i.e.:
a) at least 45 hours of lecture classes
b) at least 15 hours of contact on-line classes – lectures, seminars, cultural events
c) at least 15 hours of asynchronous classes
d) at least 2 trips
3. However, participants are encouraged to fully engage in all the activities – while learning a foreign language regularity and variety of language experiences are important factors!
4. Failure to meet the attendance requirements may result in expulsion from the course.
5. Saturdays are treated as class days. We encourage you to participate in Sunday events, including a trip, a Polish Test and a Meeting of Cultures and Traditions. These activities can also constitute attendance points.
6. Attendance will be checked during each class using an interactive attendance sheet and during asynchronous activities by submitting a completed work sheet.
7. Camera on and active participation in class is required – (as per general regulations: https://www.
8. All troublesome, difficult issues, requiring any intervention should be reported immediately during the office hours, which will take place between 2:30-3:15 (UTC+1) on the days of the language classes – the link to the office hours schedule will be included in the timetable (https://www.sjikp.us.edu.pl/
WAŻNE MIEJSCA/ IMPORTANT PLACES
Informacje o dniach i godzinach zajęć językowych |
Information about days and time of the language classes |
言語授業日時に関しての情報 |
关于语言课程的日期和时间的信息 |
Linki do zajęć językowych |
Links to language classes |
言語授業へのリンク |
语言课程链接 |
System rejestracji obecności na zajęciach |
Attendance registration system |
出席登録システム |
考勤登记系统 |
Archiwum asynchroniczne |
Asynchronous archive (to be played/listened to at a later stage) |
非同期アーカイブ(後の再生のため) |
异步存档(稍后播放/收听) |
Opisy wykładów |
Lectures description |
講演レジメ |
讲座描述 |
https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letnia-szkola-2020-on-line/wykladyprogram-kulturalny-opis/ |
Prosimy w miarę możliwości o polubienie stron i naszych profili w mediach społecznościowych (ułatwi to Państwu nawigację podczas zajęć i pozwoli nam na skuteczniejszą komunikację) – a poza tym będzie nam bardzo miło 😉 i będziemy mogli łatwiej dzielić się nawzajem wspomnieniami z kursu.
If possible, please like our pages and our social media accounts (it will make it easier for you to navigate during the classes and it will allow us to communicate more effectively) – also, we will be very pleased 😉 and it will be much easier for us to share the memories from the course with each other.
出来れば、我々のサイト及びソーシャルメディアのプロフィールに「いいね」してください。そうしたら授業中にナビゲーションはもっとスムーズになり、我々からのコミュニケーションももっと有効になります。それに我々も嬉しいし、授業の思い出も簡単にお互いに共有できるようにもなります。
如有可能,请点赞我们的页面和我们的社交媒体帐户(这将使您在课堂上更容易浏览,并使我们能够更有效地进行交流)–此外,我们将非常高兴;)并且更容易让我们彼此分享课程中的回忆
FB SJIKP: https://www.facebook.com/SJiKPUS
IG SJIKP: https://www.instagram.com/sjikp/?hl=pl @sjikp
YT SJIKP: https://www.youtube.com/channel/UCUzmVLniQMdksad75QVvbcw
FB PÓŁKA: https://www.facebook.com/polskapolkafilmowa
IG PÓŁKA: https://www.instagram.com/polkafilmowa/ @polkafilmowa